Статьи

Чемпионат мира по плаванию 2024. Сотня брасс у мужчин

2024-02-04 12:00 Чемпионат мира по плаванию в Дохе 2024

В первый день чемпионата мира по плаванию в Дохе 2024, а еще точнее 11 февраля в водном комплексе пройдут предварительные заплывы и полуфиналы на дистанции 100 метров брассом у мужчин. И без того достаточно интересная дистанция, хорошо приправлена очень громкими фамилиями из мира спорта. в этом виде программы на мире будет плыть рекордсмен мира, постепенно возвращающий себе форму. Призеры мировых чемпионатов, рекордсмены собственных стран.


Представляем вам рейтинг участников чемпионата Мира по плаванию, на дистанции 100 метров брасс по лучшему личному результату. Так же вы можете видеть последний показанный результат и дату когда он был показан.

Рейтинг ТОП - 20 мужчины 100 метров брасс по лучшему времени


  1. Адам Пити - 56.88 (21.07.2019) Рекорд мира, последний результат - 59.25 (20.10.2023)
  2. Арно Каминга - 57.80 (24.07.2021) последний результат - 59.26 (03.12.2023)
  3. Николо Мартиненги - 58.26 (19.06.2022) последний результат - 59.78 (29.11.2023)
  4. Илья Шиманович - 58.29 (24.03.2019) последний результат 1:00.59 (20.10.2023)
  5. Ник Финк - 58.36 (30.06.2023) последний результат - 1:00.36 (11.01.2024)
  6. Джеймс Уилби - 58.46 (22.07.2019) последний результат - 1:00.68 (03.12.2023)
  7. Лукас Мацерат - 58.74 (23.07.2023), последний результат - 59.52 (03/12/2023)
  8. Андриус Сидлаускас - 59.12 (23.07.2017) последний результат - 1:00.09 (16.12.2023)
  9. Мелвин Имоуду - 59.17 (07.07.2023) последний результат - 1:00.82 (13.10.2023)
  10. Баркай Огретир - 59.18 (30.04.2023) последний результат - 1:01.36 (20.10.2023)
  11. Каспар Карбо - 59.27 (06.10.2023) последний результат - 59.43 (03.12.2023)
  12. Донгйол Чой - 59.28 (25.09.2023) последний результат - 1:00.04 (23.11.2023)
  13. Людовико Блу Арт Виберти - 59.38 (29.11.2023) последний результат - 59.38 (29.11.2023)
  14. Денис Петрашов - 59.46 (01.12.2023) последний результат - 59.46 (01.12.2023)
  15. Джейк Фостер - 59.64 (28.07.2023) последний результат - 1:01.41 (11.01.2024)
  16. Бернхарт Райтсхамер - 59.68 (22.04.2023) последний результат - 1:00.10 (03.12.2023)
  17. Жихао Донг - 59.73 (10.12.2023) последний результат - 59.73 (10.12.2023)
  18. Дарраг Грин - 59.76 (20.04.2021) последний результат - 1:00.54 (23.07.2023)
  19. Ян Калусовски - 59.86 (02.08.2023) последний результат - 1:01.05 (26.11.2023)
  20. Мати Матиссон - 59.99 (17.05.2021) последний результат - 1:00.62 (23.07.2023)

Список спортсменов которые уже имею квалификацию на Олимпийские игры

Норматив - 59.49

Германия

  1. Мелвин Имуду
  2. Лукас Мацерат
Италия

  1. Николо Мартиненги
  2. Федерико Поджо
Нидерланды

  1. Каспар Корбо
  2. Арно Камминга
Великобритания

  1. Адам Пити
Кыргызстан

  1. Денис Петрашов
Республика Корея

  1. Чхве Тон Ёль
Турция

  1. Беркай Эгретир